Pohon TOONA je určený pre krídlové brány so šírkou krídla max. 3,5 m až 7 m.
Charakteristika pohonu TOONA
- prvý model pre krídla so šírkou 7 m, ideálny pre priemyselné využitie,
- kvalita a trvanlivosť, odolný voči poveternostným vplyvom,
- vnútorné pohyblivé časti z ocele, ľahkých zliatín a technopolyméru,
- extrémne jednoduchá inštalácia a údržba,
- bronzový prevod zabezpečujúci bezpečné uzatváranie,
- rýchly a jednoduchý prístup zhora k vnútorným častiam umiestneným vo vrchnej časti motora,
- 24 Vdc verzia s magnetickým enkóderom, dokonalá pre intenzívne používanie,
- jednoduché programovanie stlačením jedného tlačidla,
- automatická pamäť koncových spínačov otvárania a zatvárania so self-learning funkciou,
- nastavenie zastavovacieho programu, čiastočného otvorenia, spomalenia počas otvárania a zatvárania
- systém pracuje aj počas výpadku el. prúdu pomocou dobíjateľných batérií.
Technické údaje | TO4024 | TO5024 | TO7024 |
---|---|---|---|
Napätie (V) | - | 24 | - |
Maximálny prúd (A) | 5 | 5 | 5 |
Menovitý prúd (A) | 2 | 2 | 2,5 |
Maximálny príkon (W) | 120 | 12 | 120 |
Menovitý príkon (W) | 60 | 60 | 60 |
Ochranný stupeň (IP) | - | 44 | - |
Posun (mm) | 385 | 540 | 584 |
Rýchlosť bez záťaže (m/s) | 0,016 | 0,016 | 0,013 |
Rýchlosť so záťažou (m/s) | 0,012 | 0,012 | 0,011 |
Maximálna posuvná sila (N) | 1800 | 1800 | 2700 |
Menovitá posuvná sila (N) | 600 | 600 | 1400 |
Pracovná teplota (°C min./max.) | - | -20 ÷ +50 | -20 ÷ +50 |
Cyklov/h pri menovitom točivom momente | 30 | 24 | 30 |
Izolačná trieda | A | A | F |
Výkonný cyklus (%) | 80 | 30 | 40 |
Hmotnosť (kg) | 6 | 7 | 15 |
Rozmery (mm) | 820x115x105 | 965x115x105 | 1200x128x150 |
Schéma zapojenia pohonu
Katalóg pohonov na stiahnutie
Stiahnite si PDF katalóg Pohony krídlových brán.
Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.